Lithium Molecular Sieve yopanga mpweya
Ubwino
Kutsekemera kwabwino kwa nayitrogeni.
Kusankhidwa bwino kwa nayitrogeni.
Mphamvu zamakina zamphamvu.
Chidwi
Kupewa chinyezi ndi pre-adsorption ya organic musanayendetse, kapena muyenera kuyambiranso.
Technical Data Sheet
| Chitsanzo | 13X-HP | |||
| Mtundu | Imvi yowala | Imvi yowala | ||
| Maonekedwe | Chigawo | Chigawo | ||
| Diameter (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 | ||
| Kuchulukana (g/ml) | 0.6-0.66 | 0.6-0.66 | ||
| Chiyerekezo cha kukula mpaka giredi (%) | ≥95 | ≥97 | ||
| Kuphwanya mphamvu (N) | - | 25 | ||
| N2 ndi O2 kupatukana koyefite pansi pa 25 ℃, 760mmHg | ≥6.2 | ≥6.2 | ||
| Static N2 adsorption (%) pansi pa 25 ℃, 760mmHg | ≥22 | ≥22 | ||
| Phukusi lamadzimadzi (%) 575 ℃, 1HR | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Mtundu wa Chemical Formula | Na2O . Al2O3 .2.45SIO2. 6.0H2OSIO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||
| Kugwiritsa Ntchito | Sieve ndi ya ma generator a oxygen | |||
| Phukusi : | bokosi la makatoni; Ngoma ya katoni; Ng'oma yachitsulo | |||
| MOQ: | 1 Metric ton | |||
| Malipiro: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||
| Chitsimikizo: | a) Ndi National Standard HG-T 2690-1995 | |||
| b) Perekani kukambirana kwa moyo wanu wonse pazovuta zomwe zachitika | ||||
| Chidebe | 20GP | 40GP | 40HQ | Zitsanzo za dongosolo |
| Kuchuluka | 12MT | 24MT | 24MT | <5kg |
| Nthawi yoperekera | 3 masiku | 5-7 masiku | 5-7 masiku | Ma stock alipo |
| Zindikirani: Tikhoza makonda kutulutsa cargos malinga ndi zofuna za makasitomala athu, kukwaniritsa msika & ntchito zofunika. | ||||


