Sieve ya Carbon Molecular for Nitrogen Production
Ubwino
Kuchita bwino kwa mtengo, kungathe kuchepetsa mwachindunji mtengo wogwiritsira ntchito ndalama ndi ntchito;
Kuuma kwakukulu, phulusa lochepa, tinthu tating'onoting'ono tating'onoting'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'onoting'ono, titha kukhala ndi moyo wautali wautumiki;
Ndi zabwino mankhwala, kuyendera mosamalitsa malinga ndi muyezo ogwira ntchito, ndi kupanga yobereka awiri kasamalidwe kuyendera; Mtundu wa utomoni ukhoza kugwiritsidwa ntchito popanga nayitrogeni yoyera kwambiri: magwiridwe antchito atha kulowa m'malo mwa zinthu zomwe zatumizidwa kunja; Zitsimikizo za malonda athu.
Kugwiritsa ntchito
Mpweya wa carbon molecular sieve umapangidwa ndi kuchuluka kwa nayitrogeni komanso kuchira kwa nayitrogeni ndikwambiri, moyo wautali wautumiki, womwe umagwiritsidwa ntchito pamitundu yosiyanasiyana ya makina opangira psa nayitrogeni, ndiye kusankha koyamba kwa psa nitrogen kupanga makina.
Technical Data Sheet
Dzina la malonda | mpweya molekyulu sieve | |||
Maonekedwe | Wakuda/ Mzere | |||
Diameter | 1.3 mm; 1.6 mm; 2.2mm kapena ndi pempho kasitomala. | |||
compressive mphamvu | 100N/Chigawo | |||
Fumbi | 100PPM | |||
Mtundu | Adsorption pressure | Linanena bungwe nayitrogeni ndende | Linanena bungwe zili asafe | Chiyerekezo chakugwiritsa ntchito mpweya |
(MPa) | (N2%) | (NM3/ht) | (%) | |
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
MOQ: | 20 Kg | |||
Chitsimikizo chadongosolo: | Nthawi yosungira:> 3 Zaka | |||
Perekani kukambilana kwaulere pa nthawi ya chitsimikizo | ||||
Zindikirani: Tikhoza makonda kutulutsa cargos malinga ndi zofuna za makasitomala athu, kukwaniritsa msika & ntchito zofunika. |