13X Type Molecular Sieve ya PSA
Kugwiritsa ntchito
Kuyeretsa mpweya mu chipangizo cholekanitsa mpweya, kuchotsa madzi ndi carbon dioxide; kuyanika ndi kukhetsa gasi wachilengedwe, gasi wamafuta amadzimadzi, ndi ma hydrocarbon amadzimadzi; wamba youma mpweya kuya. Zosinthidwa malekezero a maselo, organic reaction catalysts ndi adsorbents angagwiritsidwe ntchito.
Technical Data Sheet
| Chitsanzo | 13x pa | |||||
| Mtundu | Imvi yowala | |||||
| Mwadzina pore diameter | 10 angstroms | |||||
| Maonekedwe | Chigawo | Pellet | ||||
| Diameter (mm) | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |||
| Chiyerekezo cha kukula mpaka giredi (%) | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |||
| Kuchulukana (g/ml) | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | |||
| Chiyerekezo cha zovala (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |||
| Kuphwanya mphamvu (N) | ≥85/chidutswa | ≥30/chidutswa | ≥45/chidutswa | |||
| Static H2O adsorption (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||
| Malingaliro a kampani Static CO2adsorption (%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | |||
| Madzi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Mtundu wa Chemical Formula | Na2O. Al2O3. (2.8±0.2) SiO2. (6-7) H2OSIO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||||
| Kugwiritsa Ntchito | a) Kuchotsedwa kwa CO2ndi chinyezi chochokera ku mpweya (mpweya usanayeretsedwe) ndi mpweya wina.b) Kulekanitsa mpweya wochuluka kuchokera ku mpweya.c) Kuchotsa nyimbo zomangidwa ndi n kuchokera ku aromatics. d) Kuchotsa R-SH ndi H2S ku hydrocarbon liquid mitsinje (LPG, butane etc.) e) Chitetezo chothandizira, kuchotsa mpweya wa okosijeni ku ma hydrocarbon (mitsinje yaolefin). f) Kupanga mpweya wochuluka m'mayunitsi a PSA. | |||||
| Phukusi : | bokosi la makatoni; Ngoma ya katoni; Ng'oma yachitsulo | |||||
| MOQ: | 1 Metric ton | |||||
| Malipiro: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Chitsimikizo: | a) Ndi National Standard HG-T_2690-1995 | |||||
| b) Perekani kukambirana kwa moyo wanu wonse pazovuta zomwe zachitika | ||||||
| Chidebe | 20GP | 40GP | Zitsanzo za dongosolo | |||
| Kuchuluka | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Nthawi yoperekera | 3 masiku | 5 masiku | Ma stock alipo | |||
| Zindikirani: Tikhoza makonda kutulutsa cargos malinga ndi zofuna za makasitomala athu, kukwaniritsa msika & ntchito zofunika. | ||||||


